| ☀ | 9728 | 2600 | BLACK SUN WITH RAYS |
| ☁ | 9729 | 2601 | CLOUD |
| ☂ | 9730 | 2602 | UMBRELLA |
| ☃ | 9731 | 2603 | SNOWMAN |
| ☄ | 9732 | 2604 | COMET |
| ★ | 9733 | 2605 | BLACK STAR |
| ☆ | 9734 | 2606 | WHITE STAR |
| ☇ | 9735 | 2607 | LIGHTNING |
| ☈ | 9736 | 2608 | THUNDERSTORM |
| ☉ | 9737 | 2609 | SUN |
| ☊ | 9738 | 260A | ASCENDING NODE |
| ☋ | 9739 | 260B | DESCENDING NODE |
| ☌ | 9740 | 260C | CONJUNCTION |
| ☍ | 9741 | 260D | OPPOSITION |
| ☎ | 9742 | 260E | BLACK TELEPHONE |
| ☏ | 9743 | 260F | WHITE TELEPHONE |
| ☐ | 9744 | 2610 | BALLOT BOX |
| ☑ | 9745 | 2611 | BALLOT BOX WITH CHECK |
| ☒ | 9746 | 2612 | BALLOT BOX WITH X |
| ☓ | 9747 | 2613 | SALTIRE |
| ☔ | 9748 | 2614 | UMBRELLA WITH RAIN DROPS |
| ☕ | 9749 | 2615 | HOT BEVERAGE |
| ☖ | 9750 | 2616 | WHITE SHOGI PIECE |
| ☗ | 9751 | 2617 | BLACK SHOGI PIECE |
| ☘ | 9752 | 2618 | SHAMROCK |
| ☙ | 9753 | 2619 | REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET |
| ☚ | 9754 | 261A | BLACK LEFT POINTING INDEX |
| ☛ | 9755 | 261B | BLACK RIGHT POINTING INDEX |
| ☜ | 9756 | 261C | WHITE LEFT POINTING INDEX |
| ☝ | 9757 | 261D | WHITE UP POINTING INDEX |
| ☞ | 9758 | 261E | WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| ☟ | 9759 | 261F | WHITE DOWN POINTING INDEX |
| ☠ | 9760 | 2620 | SKULL AND CROSSBONES |
| ☡ | 9761 | 2621 | CAUTION SIGN |
| ☢ | 9762 | 2622 | RADIOACTIVE SIGN |
| ☣ | 9763 | 2623 | BIOHAZARD SIGN |
| ☤ | 9764 | 2624 | CADUCEUS |
| ☥ | 9765 | 2625 | ANKH |
| ☦ | 9766 | 2626 | ORTHODOX CROSS |
| ☧ | 9767 | 2627 | CHI RHO |
| ☨ | 9768 | 2628 | CROSS OF LORRAINE |
| ☩ | 9769 | 2629 | CROSS OF JERUSALEM |
| ☪ | 9770 | 262A | STAR AND CRESCENT |
| ☫ | 9771 | 262B | FARSI SYMBOL |
| ☬ | 9772 | 262C | ADI SHAKTI |
| ☭ | 9773 | 262D | HAMMER AND SICKLE |
| ☮ | 9774 | 262E | PEACE SYMBOL |
| ☯ | 9775 | 262F | YIN YANG |
| ☰ | 9776 | 2630 | TRIGRAM FOR HEAVEN |
| ☱ | 9777 | 2631 | TRIGRAM FOR LAKE |
| ☲ | 9778 | 2632 | TRIGRAM FOR FIRE |
| ☳ | 9779 | 2633 | TRIGRAM FOR THUNDER |
| ☴ | 9780 | 2634 | TRIGRAM FOR WIND |
| ☵ | 9781 | 2635 | TRIGRAM FOR WATER |
| ☶ | 9782 | 2636 | TRIGRAM FOR MOUNTAIN |
| ☷ | 9783 | 2637 | TRIGRAM FOR EARTH |
| ☸ | 9784 | 2638 | WHEEL OF DHARMA |
| ☹ | 9785 | 2639 | WHITE FROWNING FACE |
| ☺ | 9786 | 263A | WHITE SMILING FACE |
| ☻ | 9787 | 263B | BLACK SMILING FACE |
| ☼ | 9788 | 263C | WHITE SUN WITH RAYS |
| ☽ | 9789 | 263D | FIRST QUARTER MOON |
| ☾ | 9790 | 263E | LAST QUARTER MOON |
| ☿ | 9791 | 263F | MERCURY |
| ♀ | 9792 | 2640 | FEMALE SIGN |
No comments:
Post a Comment